B4 Mathematics

Scheme of learning: every scheduled week.

Term 1

Week Topic Indicators
1 Counting, Representation & Cardinality B4.1.1.1.1, B4.1.1.1.2
2 Counting, Representation & Cardinality B4.1.1.1.3, B4.1.1.1.4
3 Counting, Representation & Cardinality B4.1.1.1.5, B4.1.1.1.6
4 Counting, Representation & Cardinality B4.1.1.2.1, B4.1.1.2.2
5 Counting, Representation & Cardinality B4.1.1.3.1, B4.1.1.3.2
6 Counting, Representation & Cardinality B4.1.1.3.3, B4.1.1.3.4
7 Counting, Representation & Cardinality B4.1.1.3.5, B4.1.1.3.6
8 Counting, Representation & Cardinality B4.1.1.4.1, B4.1.1.4.2
9 Number Operations B4.1.2.1.1, B4.1.2.2.1
10 Number Operations B4.1.2.2.2, B4.1.2.3.1
11 Number Operations B4.1.2.4.1, B4.1.2.5.1
12 Number Operations · Fractions B4.1.2.6.1, B4.1.3.1.1

Term 2

Week Topic Indicators
1 Fractions B4.1.3.1.2, B4.1.3.1.3
2 Fractions B4.1.3.1.4, B4.1.3.2.1
3 Fractions · Ratios and Proportion B4.1.3.2.3, B4.1.4.1.1
4 Ratios and Proportion B4.1.4.1.2, B4.1.4.1.3
5 Number B4.1.5.1.1, B4.1.5.1.2
6 Patterns and Relationships B4.2.1.1.1, B4.2.1.1.2
7 Patterns and Relationships B4.2.1.1.3, B4.2.1.2.1
8 Patterns and Relationships B4.2.1.2.2, B4.2.1.3.1
9 Patterns and Relationships · Unknowns, Expressions and Equations B4.2.1.3.2, B4.2.2.1.1
10 Unknowns, Expressions and Equations B4.2.2.1.2, B4.2.2.2.1
11 Unknowns, Expressions and Equations B4.2.2.2.2, B4.2.2.2.3
12 Unknowns, Expressions and Equations B4.2.2.2.4, B4.2.2.2.5

Term 3