B2 Mathematics
Scheme of learning: every scheduled week.
Term 1
| Week | Topic | Indicators |
|---|---|---|
| 1 | Counting, Representation, Cardinality & Ordinality | B2.1.1.1.1 |
| 2 | Counting, Representation, Cardinality & Ordinality | B2.1.1.1.2 |
| 3 | Counting, Representation, Cardinality & Ordinality | B2.1.1.1.3 |
| 4 | Counting, Representation, Cardinality & Ordinality | B2.1.1.1.4 |
| 5 | Counting, Representation, Cardinality & Ordinality | B2.1.1.1.5 |
| 6 | Counting, Representation, Cardinality & Ordinality | B2.1.1.1.6 |
| 8 | Number Operations (Addition, Subtraction, Multiplication and Division) | B2.1.2.1.1 |
| 9 | Number Operations (Addition, Subtraction, Multiplication and Division) | B2.1.2.2.1 |
| 10 | Number Operations (Addition, Subtraction, Multiplication and Division) | B2.1.2.3.1 |
| 12 | Number Operations (Addition, Subtraction, Multiplication and Division) | B2.1.2.4.1 |
Term 2
| Week | Topic | Indicators |
|---|---|---|
| 1 | Number Operations (Addition, Subtraction, Multiplication and Division) | B2.1.2.4.2 |
| 2 | Number Operations (Addition, Subtraction, Multiplication and Division) | B2.1.2.4.3 |
| 3 | Fractions | B2.1.3.1.1 |
| 4 | Fractions | B2.1.3.1.2 |
| 5 | Fractions | B2.1.3.1.3 |
| 7 | Money | B2.1.4.1.1 |
| 8 | Patterns and Relationships | B2.2.1.1.1 |
| 9 | Patterns and Relationships | B2.2.1.1.2 |
| 11 | 2D and 3D Shapes | B2.3.1.1.1 |
| 12 | 2D and 3D Shapes | B2.3.1.1.2 |
Term 3
| Week | Topic | Indicators |
|---|---|---|
| 1 | 2D and 3D Shapes | B2.3.1.1.3 |
| 3 | Position/Transformation | B2.3.2.1.1 |
| 4 | Measurement- Length, Capacity, Mass and Time | B2.3.3.1.1 |
| 5 | Measurement- Length, Capacity, Mass and Time | B2.3.3.1.2 |
| 6 | Measurement- Length, Capacity, Mass and Time | B2.3.3.2.1 |
| 8 | Measurement- Length, Capacity, Mass and Time | B2.3.3.3.1 |
| 9 | Measurement- Length, Capacity, Mass and Time | B2.3.3.3.2 |
| 10 | Data Collection, Organisation, Presentation, Interpretation and Analysis | B2.4.1.1.1 |
| 11 | Data Collection, Organisation, Presentation, Interpretation and Analysis | B2.4.1.2.1 |